VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,975,817,210 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/27。
流量通过 VPN 传输总额为 961,439.66 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,789,493.8 GB  612,807,923
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,581,730.6 GB  5,325,057,415
3 Russian Federation  90,478,032.9 GB  1,405,968,156
4 Japan  71,793,668.0 GB  749,041,286
5 United States  55,276,832.5 GB  1,827,305,310
6 Taiwan  52,222,077.5 GB  801,040,852
7 France  46,708,356.1 GB  602,336,747
8 Indonesia  39,814,434.3 GB  907,568,917
9 India  37,453,389.9 GB  788,057,436
10 Viet Nam  31,136,476.1 GB  537,972,883
11 China  29,890,870.5 GB  786,585,653
12 Thailand  20,284,219.4 GB  350,380,095
13 United Arab Emirates  15,986,134.6 GB  520,570,116
14 Hong Kong  15,152,093.6 GB  286,690,280
15 Myanmar  13,678,095.8 GB  226,925,805
16 Philippines  13,257,476.3 GB  320,216,077
17 Turkmenistan  12,437,575.5 GB  157,871,715
18 Malaysia  12,266,756.9 GB  152,618,976
19 Bangladesh  9,541,227.0 GB  388,214,284
20 Ukraine  9,539,224.9 GB  550,348,744
21 Canada  8,399,116.4 GB  125,167,415
22 Saudi Arabia  8,271,296.4 GB  110,686,676
23 Germany  8,118,614.6 GB  271,356,113
24 Turkey  6,948,381.2 GB  108,936,702
25 Singapore  6,918,032.9 GB  428,729,299
26 Argentina  6,293,836.9 GB  90,461,426
27 Australia  5,898,621.8 GB  120,033,832
28 Iraq  5,706,016.3 GB  225,727,732
29 Brazil  5,662,924.9 GB  1,420,365,768
30 United Kingdom  5,473,970.6 GB  178,100,104
31 Lao People's Democratic Republic  4,787,856.7 GB  76,008,250
32 Pakistan  4,604,738.0 GB  106,914,955
33 Nigeria  4,158,394.9 GB  478,073,734
34 Cambodia  3,343,858.2 GB  94,340,941
35 Kenya  3,064,983.1 GB  183,433,296
36 Mexico  2,601,021.1 GB  45,095,697
37 Spain  2,324,320.7 GB  29,560,160
38 Oman  2,212,511.3 GB  37,906,101
39 Netherlands  1,987,390.1 GB  59,141,016
40 Gabon  1,487,605.1 GB  10,074,201
41 Armenia  1,467,435.8 GB  4,961,388
42 Somalia  1,421,238.1 GB  61,379,127
43 Egypt  1,413,697.5 GB  38,094,464
44 Qatar  1,400,791.3 GB  19,345,559
45 Algeria  1,399,082.7 GB  37,542,033
46 Syrian Arab Republic  1,349,648.4 GB  237,027,085
47 Nepal  1,347,205.3 GB  19,873,951
48 Jordan  1,318,100.3 GB  25,736,479
49 Italy  1,284,318.1 GB  16,391,939
50 Kyrgyzstan  1,266,875.5 GB  14,421,893
51 Sudan  1,266,823.4 GB  44,375,179
52 New Zealand  1,189,534.2 GB  15,507,181
53 Cote D'ivoire  1,174,811.6 GB  14,199,689
54 Colombia  1,136,019.9 GB  20,558,766
55 Macau  1,077,022.0 GB  19,373,966
56 Kazakhstan  1,072,712.1 GB  15,721,952
57 Sweden  1,024,318.4 GB  19,142,960
58 Ghana  1,006,984.8 GB  59,877,062
59 Austria  943,553.2 GB  14,952,206
60 Venezuela  928,841.2 GB  26,525,786
61 Belarus  890,917.5 GB  22,937,731
62 Chile  878,234.8 GB  14,595,032
63 Romania  822,970.6 GB  21,639,656
64 Peru  821,537.8 GB  10,890,703
65 Ethiopia  766,284.1 GB  39,499,055
66 Mongolia  703,743.0 GB  11,355,992
67 Kuwait  703,150.2 GB  10,629,875
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,516.6 GB  19,455,483
69 Poland  670,376.1 GB  10,781,741
70 Morocco  663,714.1 GB  25,445,700
71 Yemen  656,564.3 GB  22,186,584
72 Ecuador  602,058.3 GB  53,901,640
73 Azerbaijan  598,254.0 GB  10,552,305
74 Latvia  596,834.1 GB  3,603,946
75 Norway  552,502.5 GB  4,974,635
76 Switzerland  538,567.5 GB  43,232,843
77 Palestinian Territory Occupied  515,858.4 GB  12,481,279
78 Belgium  498,304.8 GB  8,447,347
79 South Africa  476,419.4 GB  17,706,065
80 Afghanistan  469,210.2 GB  16,544,857
81 Finland  458,554.4 GB  3,993,368
82 Tanzania United Republic of  446,197.8 GB  11,001,969
83 Israel  426,873.8 GB  9,594,716
84 Portugal  392,818.8 GB  6,042,225
85 Uganda  391,873.8 GB  19,496,107
86 Czech Republic  338,524.4 GB  5,064,570
87 Denmark  337,472.5 GB  3,105,899
88 Hungary  337,016.9 GB  5,145,027
89 Lithuania  334,770.2 GB  4,429,832
90 Georgia  305,984.2 GB  3,628,807
91 Guinea  292,328.6 GB  8,998,163
92 Sri Lanka  282,457.2 GB  6,760,132
93 Greece  279,845.9 GB  4,099,496
94 Dominican Republic  233,712.7 GB  7,127,223
95 Bahrain  231,648.6 GB  3,691,421
96 Brunei Darussalam  230,529.8 GB  1,620,537
97 Tunisia  221,302.4 GB  6,124,294
98 Bulgaria  216,280.2 GB  4,919,244
99 Guatemala  211,854.2 GB  4,453,898
100 Uzbekistan  208,716.4 GB  4,222,868
101 Serbia  208,267.7 GB  3,610,302
102 Lebanon  205,362.9 GB  9,081,978
103 Panama  204,749.2 GB  5,611,965
104 Bolivia  195,574.2 GB  3,345,298
105 Paraguay  170,836.1 GB  2,172,900
106 Djibouti  164,725.9 GB  4,266,610
107 Ireland  142,865.0 GB  4,123,028
108 Slovenia  138,879.7 GB  1,649,539
109 Costa Rica  122,786.3 GB  1,861,661
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,090.8 GB  1,186,834
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,546.3 GB  1,259,332
112 Moldova Republic of  110,025.2 GB  2,836,940
113 Cuba  108,290.9 GB  2,837,074
114 Albania  106,869.0 GB  2,365,649
115 Bosnia and Herzegowina  103,418.8 GB  943,707
116 Mauritius  101,551.4 GB  1,367,626
117 Jamaica  95,059.3 GB  2,168,111
118 Estonia  86,938.3 GB  1,683,778
119 Uruguay  85,656.5 GB  1,214,450
120 Bhutan  81,858.4 GB  1,694,225
121 Rwanda  73,915.9 GB  2,075,590
122 Luxembourg  68,347.6 GB  2,077,594
123 Antigua and Barbuda  64,804.6 GB  1,637,706
124 Honduras  63,712.0 GB  1,433,193
125 Benin  62,807.5 GB  7,174,490
126 Cyprus  59,120.6 GB  9,284,699
127 Senegal  55,609.3 GB  2,026,655
128 Maldives  54,519.0 GB  919,637
129 Togo  54,390.6 GB  1,426,107
130 Guam  54,259.4 GB  1,006,561
131 Northern Mariana Islands  46,138.0 GB  275,732
132 Trinidad and Tobago  43,518.3 GB  655,380
133 Macedonia  42,868.9 GB  659,139
134 Korea Democratic People's Republic of  39,760.2 GB  300,346
135 Cameroon  38,456.3 GB  3,303,971
136 El Salvador  35,090.7 GB  901,867
137 Timor-leste  34,368.2 GB  749,642
138 Mozambique  34,222.7 GB  2,543,824
139 Fiji  30,613.2 GB  850,035
140 Puerto Rico  30,607.9 GB  732,802
141 Madagascar  29,482.4 GB  777,060
142 Barbados  29,264.6 GB  364,384
143 Tajikistan  28,096.4 GB  1,249,486
144 Malta  28,032.4 GB  528,401
145 Nicaragua  27,691.1 GB  533,491
146 Iceland  27,348.9 GB  816,890
147 Palau  26,619.0 GB  202,393
148 Namibia  25,501.8 GB  756,110
149 Reunion  25,203.5 GB  96,824
150 Seychelles  23,271.2 GB  3,450,478
151 Congo The Democratic Republic of The  22,552.1 GB  1,503,859
152 Angola  21,916.6 GB  814,252
153 Chad  21,770.9 GB  4,521,485
154 Mali  19,156.4 GB  1,090,767
155 Burkina Faso  18,968.6 GB  1,599,562
156 Montenegro  18,628.3 GB  377,834
157 Mauritania  18,415.5 GB  548,530
158 Bahamas  18,388.7 GB  350,101
159 Zambia  16,986.7 GB  675,997
160 Zimbabwe  16,441.7 GB  2,289,353
161 Saint Lucia  15,994.8 GB  188,251
162 Papua New Guinea  15,537.2 GB  207,529
163 Guyana  15,014.5 GB  308,868
164 Malawi  13,688.4 GB  197,568
165 Suriname  11,562.7 GB  319,899
166 Samoa  9,956.9 GB  22,150
167 New Caledonia  9,844.7 GB  128,927
168 French Polynesia  9,569.3 GB  191,236
169 Haiti  9,493.3 GB  398,533
170 Belize  9,237.9 GB  520,334
171 Botswana  9,052.1 GB  204,327
172 Aruba  8,775.1 GB  98,994
173 Gambia  8,673.3 GB  3,643,912
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,133.8 GB  101,582
175 Curacao  7,452.9 GB  139,140
176 Marshall Islands  6,841.3 GB  61,790
177 Liberia  6,729.5 GB  555,898
178 South Sudan  6,540.4 GB  349,504
179 Vanuatu  6,349.4 GB  506,174
180 Martinique  5,934.8 GB  80,898
181 Dominica  5,596.8 GB  299,039
182 Equatorial Guinea  5,447.7 GB  328,655
183 Congo  4,763.3 GB  128,200
184 Andorra  4,266.2 GB  79,896
185 Grenada  4,007.6 GB  91,484
186 Monaco  3,604.5 GB  38,074
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.3 GB  44,873
190 Cape Verde  3,130.0 GB  140,198
191 Sierra Leone  3,110.5 GB  115,858
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,468.8 GB  166,745
195 American Samoa  2,428.2 GB  51,644
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,267.3 GB  80,179
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,983
199 Sint Maarten  2,127.1 GB  52,473
200 Burundi  2,032.8 GB  198,380
201 Niger  1,985.5 GB  143,636
202 Faroe Islands  1,907.8 GB  31,725
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.7 GB  17,727
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.9 GB  56,723
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  850.6 GB  36,101
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  354.9 GB  12,574
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.5 GB  19,430
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  90.3 GB  14,942
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  28
235 Montserrat  0.0 GB  4